技术参数
测量/控制系统 | |
---|---|
流量范围 | Liquid: 0…600 kg/h (nominal flow rate: 500 kg/h); Gas: 0…8000 ln/min (N2); Full Scale (FS) value is user-configurable |
流量精度 | Liquid: ±0.2% Rd; Gas: ±0.5% Rd |
重复性 | ± 0.1 % RD |
量程比 | up to 1:100 |
零点稳定性 (ZS) | < ± 0.1 kg/h (Guaranteed at constant temperature and for unchanging process and environmental conditions.) |
操作温度 | standard: 0…70°C; max. 50°C for ATEX Cat.3, Zone 2; max. 120°C for special version with remote electronics (130°C ≤ 1 hour allowed for CIP) |
安装位置 | Any position, attitude sensitivity negligible; External shocks or vibrations should be avoided. |
泄漏率 | tested < 2 x 10-9 mbar l/s He |
预热时间 | > 30 min for optimum accuracy |
机械部件 | |
---|---|
材料(接液部件) | stainless steel 316L or comparable |
压力等级 (PN) | 100 bar abs |
工艺连接 | compression type or face seal (VCR/VCO) couplings, or Tri-Clamp flanges (welded) |
密封 | metal |
防护等级 | IP65 (weatherproof) |
电气性能 | |
---|---|
电源 | +15…24 Vdc +/- 10% Max. ripple recommended: 50 mV tt |
最大功耗 | Meter: approx. 80 mA at 15 Vdc |
模拟量输出 | 0…5 (10) Vdc, min. load impedance > 2 kΩ; 0 (4)…20 mA (sourcing), max. load impedance < 375 Ω |
模拟量设定点 | (for MFM + pump or control valve) |
数字通信 | standard: RS232; options: options: PROFIBUS DP, DeviceNet™, Modbus RTU or FLOW-BUS |
电气连接 | |
---|---|
模拟/RS232 | 8-pin DIN (male); |
PROFIBUS DP | bus: 5-pin M12 (female); power: 8-pin DIN (male); |
CANopen® / DeviceNet™ | 5-pin M12 (male); |
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII | 5-pin M12 (male); |
控制阀可选 | |
---|---|
M55+C0I: 气体流量控制阀 | Kv-max= 6.6 x 10-2 |
M55+C2I: 液体流量控制阀 | Kv-max= 2.3 x 10-3 |
M55+C5I: 气体/液体流量控制阀 | Kv-max= 6.6 x 10-2 |
M55+F-004AI: 气体/液体流量控制 | Kv-max= 3.0 x 10-1 |
M55+F-004BI: 气体/液体流量控制 | Kv-max= 1.0 |